k |
k |
||
Regel 10: | Regel 10: | ||
Bestand:Koophandel_Biljart_6.jpg |Biljartvereniging ALM in de Koophandel, jaren '60. | Bestand:Koophandel_Biljart_6.jpg |Biljartvereniging ALM in de Koophandel, jaren '60. | ||
Bestand:Koophandel_Biljart_7.jpg |Biljartvereniging ALM in de Koophandel, jaren '60. | Bestand:Koophandel_Biljart_7.jpg |Biljartvereniging ALM in de Koophandel, jaren '60. | ||
− | Bestand:Kopen_die_handel_1970.JPG | | + | Bestand:Kopen_die_handel_1970.JPG | Afrekening: De Koophandel verkocht voor 50.000 gulden in mei 1970 |
Bestand:Koophandel_1958.jpg | Bericht De Koophandel in 1958 | Bestand:Koophandel_1958.jpg | Bericht De Koophandel in 1958 | ||
Bestand:Feestavond_ALM_1967_1.JPG |Feestavond ALM 1967 | Bestand:Feestavond_ALM_1967_1.JPG |Feestavond ALM 1967 |
Versie van 28 jul 2011 om 10:44
Deze afbeeldingen horen bij het artikel De Koophandel.
Verkoop van Rozenboom in 1887
Koophandel tijdens nablussen brand De Vergenoeging 1930
Bronnen
- Beeldbank Zeeland Zeeuwse Bibliotheek, Krantenbank Zeeland.
- Foto's Biljartvereniging ALM in De Koophandel jaren '60: Collectie Wim van Iren.
- Krantenknipsels: Krantenbank Zeeland Zeeuwse Bibliotheek